Markten / Beurzen
Krammarkt Bocholt - slenteren, rommelen, genieten!
Data:
| Datum | Tijd | Details |
| Wednesday, 04. November 2026 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |
| Wednesday, 07. April 2027 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |
| Wednesday, 12. May 2027 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |
| Wednesday, 02. June 2027 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |
| Wednesday, 07. July 2027 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |
| Wednesday, 04. August 2027 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |
| Wednesday, 01. September 2027 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |
| Wednesday, 06. October 2027 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |
| Wednesday, 03. November 2027 | 09:00 - 18:30 uur | Meer informatie |

