Hotelbuchungen
Auflistung aller Hotels in Bocholt
Nachdem Sie das unten stehende Kontaktformular ausgefüllt und verschickt haben, wird die Tourist-Info die Verfügbarkeit in dem gewünschten Hotel prüfen und sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Erst dann erfolgt eine verbindliche Buchung.
Tourist Info
Nordstraße 14
46399 Bocholt
Telefon: + 49 2871 5044
Fax: + 49 2871 185927
E-Mail: info@tourist-info-bocholt.de
Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Hotel Residenz **** | Tel. +49 2871 99 75 0 | 94 Betten | ||
Kaiser Wilhelm Str. 28-32 | Fax +49 2871 99 75 599 | 41 DI EI 3 SY | ab 75,00 € | 19,00 € |
46397 Bocholt | E-Mail: info@hotelresidenz.de | |||
zentral, Stadtplan | www.hotelresidenz.de |





















Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Hotel Am Erzengel **** | Tel. +49 2871 247 700 | 96 Betten | ||
Münsterstr. 250-252 | Fax +49 2871 247 702 47 | 35 DI 26 EI | ab 58,00 € ab 86,00 € | HP 25,00 € / Pers. |
46397 Bocholt | E-Mail: info@am-erzengel.de | |||
Stadtrand, Nähe Fachhochschule, Stadtplan | www.am-erzengel.de | kein RT, Wintergarten + Bistro + Kaminraum, á la carte u. Bankett bis 350 Pers., 6 Tagungsräume 5-300 Personen, Suiten |






















Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Motel B | Tel. +49 2871 3490 100 | 49 Zimmer/Betten 1 behindertengerechtes Zimmer mit 2 sep. Betten | ohne Frühst. EZ. ab 67,00€ DZ ab 79,00€ | |
Friesenstr. 13 | alle Zimmer 1,60m - Queensizebett 4 Zimmer mit Verbindungstür als Familenzimmer |
| Businessfrühstück im Motel B - 5,90 € Frühstück im Hotel Residenz - 11,90 € | |
46397 Bocholt | E-Mail: | |||
zentral, Stadtplan | www.motel-b.de |













Restaurant, Garten, Terrasse und Fitness- und Saunabereich können im benachbarten Hotel Residenz genutzt werden.
Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Cityhotel Bocholt | Tel. +49 2871 21 430 | |||
Rebenstraße 88 | Fax +49 2871 214330 | 2 EZ | ab € 79,00 | |
46399 Bocholt | E-Mail: info@cityhotel-bocholt.de | |||
zentrale Lage | www.cityhotel-bocholt.de | angeschlossene Gastronomie mit Biergarten, Auto- + E-Bikeladestationen, Klimaanlage |
















Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Europa-Haus Bocholt | Tel. +49 2871 21 765-650 | 83 Betten | ||
Adenauerallee 59 | Fax +49 2871 21 765-654 | 31 ZH 15 EH 2 DH DH als TH | ab 42,50 € ab 57,00 € ab 50,00 € ab 41,00 € | auf Anfrage |
46399 Bocholt | E-Mail: info@europa-haus-bocholt.de | |||
zentrumsnah, Stadtplan | www.europa-haus-bocholt.de |

















Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Hotel Kamperschroer | Tel. +49 2871 24 16 35 0 | 16 Betten | ||
Hohenzollernstraße 82 | 7 DI | ab 49,00 € ab 75,00 € ab 85,00 € | ||
46395 Bocholt | E-Mail: info@hotel-kamperschroer.de | |||
zentrumsnah, Stadtplan | www.hotel-kamperschroer.de | bett+bike-Hotel, Saal bis 120 Personen, Haustiere auf Anfrage, kein RT | incl. Getränke aus der Minibar |











Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Hotel-Gasthof Wissing-Flinzenberg | Tel. +49 2871 30 29 3 | 16 Betten | ||
Barloer Ringstraße 48 | Fax +49 2871 23 95 887 | 8 DI EI | ab 40,00 € ab 47,00 € | |
46395 Bocholt | E-Mail: info@wissing-flinzenberg.de | |||
Barlo, 6 km zum Centrum, Stadtplan | www.wissing-flinzenberg.de | Bundeskegelbahn, Hochzeitszimmer mit Himmelbett, Saal bis 400 Personen, RT=Dienstag |












Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Hotel Schwung | Tel. +49 2871 30 23 3 | 17 Betten | ||
Hemdener Weg 59-61 | Fax +49 2871 33 69 4 | 4 DH 1 DD 1 ZW 8 EH 1 ED 5 EW | ab 29,00 € bis 41,00 € | |
46399 Bocholt | E-Mail: hotel.schwung@t-online.de | |||
zentrumsnah, Stadtplan | www.hotel-schwung.de | RT = Dienstag |






Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Hotel Zigeunerbaron | Tel. +49 2871 123 95 oder +49 2871 24 65 90 | 20 Betten | ||
Bahnhofstraße 17 | Fax +49 2871 15 31 8 | 10 DZ | 42,50 € ab 50,00 € | |
46395 Bocholt | E-Mail: kontakt@zigeunerbaron.de | |||
zentral, Stadtplan | www.zigeunerbaron.de | Wintergarten und Biergarten |













Name/Adresse/Lage | Kontaktinformationen | Betten/Zimmer | Preis Ü/F pro Person | Zuschlag HP/VP |
---|---|---|---|---|
Hotel & Gästehaus "Am Wintergarten" | Tel. +49 2871 13 29 3 oder +49 160 733 520 5 | 16 Betten | ||
Dingdenerstr. 171 | Fax +49 2871 18 31 79 | 8 DI DZ als EZ | 46,00 € 70,50 € | auf Anfrage |
46395 Bocholt-Biemenhorst | info@hotel-am-wintergarten.de | |||
Ortsteil Biemenhorst, Stadtplan | www.gaestehaus-am-wintergarten.de | Frühstück in der benachbarten Gaststätte "Am Wintergarten", Kühlschrank, Kaffeemaschine und Mikrowelle im Zimmer |


























Zimmertypen | Sanitäre Ausstattung | Sonstige |
---|---|---|
E = Einzelzimmer | B = WC und Bad | BA = Buchungsagentur |
D = Doppelzimmer | C = Dusche oder Bad | RT = Ruhetag |
Z = Zweibettzimmer | D = Dusche | NR = Nichtraucher |
T = Dreibettzimmer | H = WC und Dusche | |
V = Vierbettzimmer | I = WC und Dusche/Bad | |
F = Fünfbettzimmer | R = Bad | |
S = Suite | W = fließ. Kalt- und Warmwasser | |
A = Appartement | Y = WC und Dusche und Bad | |
G = Gemeinschafts-Unterkunft | ||
JS = Juniorsuite |
Tourist-Info Bocholt
Nordstraße 14
46399 Bocholt
Telefon: + 49 2871 5044
Fax: + 49 2871 185927
E-Mail: info@tourist-info-bocholt.de
Öffnungszeiten:
Mon. - Fr.: 10°° bis 18°° Uhr
Sa.: 10°° bis 14°° Uhr