Kindergarten / Tageseinrichtungen für Kinder (Kita)
Kitaportal Bocholt: Informieren, vormerken lassen und verwalten
In Kindertageseinrichtungen werden Kinder im Alter von 0-6 Jahren einen Teil des Tages oder ganztags betreut.
Auf dem Bocholter Kita-Portal unter https://kitaportal.bocholt.de präsentieren sich alle Bocholter Kindertageseinrichtungen (Kitas). Es bietet einen umfassenden Überblick sowie Informationen zum Angebot der Kitas.
Eine Kita-Auswahl ist nach individuellen Suchkriterien (z. B. Standortsuche, Altersgruppe etc.) möglich. Über ein eigenes Benutzerkonto können Eltern ihr Kind bzw. ihre Kinder bei einer oder mehreren Kitas vormerken lassen.
Nach einer Vormerkung setzen sich Eltern bitte innerhalb von 6 Wochen mit der Leitung der ausgewählten Kita bzw. Kitas in Verbindung. Im Anschluss an der persönlichen Kontaktaufnahme wird das Kind auf die Warteliste der Kita übernommen.
Hier finden Eltern eine Benutzeranleitung für das Kitaportal Bocholt.
Kosten
Die Kosten für eine Kinderbetreuung in Kindergärten und Kindertagesstätten bemessen sich nach Alter des Kinder (unter/über 3 Jahren) sowie nach Einkommen und Betreuungsbedarf.
Beiträge Kinder unter 3 Jahren
Einkommens- stufe | Einkommens- gruppe | Betreuungszeit bis zu 25 Std. | Betreuungszeit bis zu 35 Std. | Betreuungszeit bis zu 45 Std. |
---|---|---|---|---|
7 | über 73.000 | 236,00 € | 275,00 € | 354,00 € |
1 | bis 18.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 | 18.001 - 25.000 € | 45,00 € | 53,00 € | 68,00 € |
3 | 25.001 - 37.000 € | 94,00 € | 110,00 € | 141,00 € |
4 | 37.001 - 49.000 € | 139,00 € | 162,00 € | 209,00 € |
5 | 49.001 - 61.000 € | 184,00 € | 215,00 € | 277,00 € |
6 | 61.001 - 73.000 € | 209,00 € | 243,00 € | 313,00 € |
Beiträge Kinder über 3 Jahren
Einkommens- stufe | Einkommens- gruppe | Betreuungszeit bis zu 25 Std. | Betreuungszeit bis zu 35 Std. | Betreuungszeit bis zu 45 Std. |
---|---|---|---|---|
7 | über 73.000 | 171,00 € | 199,00 € | 309,00 € |
1 | bis 18.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 | 18.001 - 25.000 € | 22,00 € | 26,00 € | 42,00 € |
3 | 25.001 - 37.000 € | 38,00 € | 44,00 € | 71,00 € |
4 | 37.001 - 49.000 € | 63,00 € | 73,00 € | 115,00 € |
5 | 49.001 - 61.000 € | 99,00 € | 115,00 € | 178,00 € |
6 | 61.001 - 73.000 € | 130,00 € | 151,00 € | 235,00 € |
Kontakt
Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport
Kosten
Die Kosten für eine Kinderbetreuung in Kindergärten und Kindertagesstätten bemessen sich nach Einkommen und Betreuungsbedarf.
Beiträge
Satzung
Rückfragen zu Elternbeiträgen?
Formular
Bedarfsanmeldung für einen Betreuungsplatz
Eltern können den Betreuungsbedarf für ihr Kind schriftlich beim Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport anmelden. Enfach das dafür benötigte Formular auswählen, ausfüllen, ausdrucken und bei der zuständigen Ansprechpartnerin (siehe oben) einreichen.