Verdienst in der Ausbildung

Natürlich bleiben das Engagement und die Arbeitsleistung während der Ausbildung nicht unbelohnt.
Die ab März 2018 gültigen Ausbildungsvergütungen in Euro (brutto):
Ausbildungsberuf | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
---|---|---|---|---|
Verwaltungsberufe | ||||
Bachelor of Laws (zzgl. ggf. Familienzuschlag) | 1.355,68 | 1.355,68 | 1.355,68 | |
Bachelor of Arts (Soziale Arbeit) | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | 1.202,59 |
Verwaltungsfachangestellte/r | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Fachangestellte/r für Medien- und Informations-dienste; Fachrichtung Bibliothek | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Veranstaltungskaufmann/frau | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Technische Berufe | ||||
Bachelor of Science (Informatik.Softwaresysteme) | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.300,00 | 1.300,00 |
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik) (zzgl. ggf. Familienzuschlag) | 1.355,68 | 1.355,68 | 1.355,68 | |
Bauzeichner/Bauzeichnerin | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Brandmeisteranwärter/in (zzgl. ggf. Familienzuschlag) | 2.374,58 | 2.374,58 | ||
Notfallsanitäter/in | 1.165,69 | 1.227,07 | 1.328,38 | |
Fachinformatiker/in - Systemintegration | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Vermessungstechniker/in | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Geomatiker/in | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Handwerkliche Berufe | ||||
Elektroniker/in für Betriebstechnik | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | 1.202,59 |
Gärtner/in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
KFZ-Mechatroniker/in | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | 1.202,59 |
Straßenbauer/in | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Tischler/in | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice | 1.043,26 | 1.093,20 | 1.139,02 | |
Ansprechpartnerin
Talente gesucht!

Schnell und einfach online eine Bewerbung an die Stadtverwaltung Bocholt schicken.